Evento del 2026-07-24 23:10:31 (UTC)
Latitud: -57.27
Longitud: -67.27
Profundidad: 10.0 Km
Magnitud: 5.7
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-07-25 00:17:13 | 317 | 70 | 59 | 197 | 36 | 145 | -57.30 | -67.81 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-07-24 23:47:01 | 317 | 70 | 59 | 197 | 36 | 145 | -57.30 | -67.81 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-07-24 23:31:43 | 330 | 74 | 66 | 207 | 29 | 144 | -57.70 | -70.03 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-07-24 23:26:28 | 321 | 77 | 77 | 186 | 18 | 134 | -57.60 | -68.55 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-07-24 23:21:16 | 162 | 20 | 126 | 304 | 74 | 78 | -56.90 | -66.33 | 9.5 | 5.6 | |
| 2026-07-24 23:20:04 | 162 | 20 | 126 | 304 | 74 | 78 | -56.90 | -66.33 | 9.5 | 5.6 | |
| 2026-07-24 23:18:52 | 314 | 75 | 78 | 174 | 19 | 128 | -57.40 | -67.44 | 9.5 | 5.6 | |
| 2026-07-24 23:17:41 | 359 | 56 | 67 | 216 | 40 | 120 | -55.90 | -72.99 | 9.5 | 5.9 | |
| 2026-07-24 23:16:29 | 328 | 48 | 58 | 192 | 51 | 121 | -57.30 | -67.44 | 9.5 | 5.5 | |
