Evento del 2026-06-11 12:22:08 (UTC)
Latitud: -27.90
Longitud: -71.59
Profundidad: 33.4 Km
Magnitud: 5.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-06-11 13:27:52 | 356 | 24 | 87 | 180 | 66 | 91 | -27.78 | -71.74 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-06-11 12:57:37 | 356 | 24 | 87 | 180 | 66 | 91 | -27.78 | -71.74 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-06-11 12:42:23 | 356 | 24 | 87 | 180 | 66 | 92 | -27.78 | -71.74 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-06-11 12:37:08 | 356 | 24 | 87 | 180 | 66 | 91 | -27.78 | -71.74 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-06-11 12:31:51 | 356 | 39 | 103 | 159 | 52 | 80 | -27.88 | -71.63 | 9.5 | 5.3 | |
| 2026-06-11 12:30:30 | 9 | 19 | 103 | 175 | 71 | 85 | -27.88 | -71.63 | 9.5 | 5.6 | |
| 2026-06-11 12:29:15 | 8 | 13 | 98 | 180 | 77 | 88 | -27.88 | -71.29 | 9.5 | 5.7 | |
| 2026-06-11 12:28:01 | 1 | 10 | 98 | 173 | 80 | 88 | -27.88 | -71.17 | 9.5 | 5.7 | |
