Evento del 2026-05-31 21:34:18 (UTC)
Latitud: -32.81
Longitud: -71.75
Profundidad: 30.6 Km
Magnitud: 6.0
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-05-31 22:40:10 | 356 | 38 | 96 | 169 | 52 | 86 | -33.17 | -73.72 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-05-31 22:09:53 | 356 | 38 | 96 | 169 | 52 | 86 | -33.17 | -73.72 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-05-31 21:54:39 | 356 | 38 | 96 | 169 | 52 | 86 | -33.17 | -73.72 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-05-31 21:49:22 | 63 | 73 | 91 | 240 | 17 | 88 | -32.07 | -73.37 | 30.5 | 5.6 | |
| 2026-05-31 21:44:07 | 34 | 9 | 119 | 185 | 82 | 86 | -32.97 | -71.11 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-05-31 21:42:52 | 51 | 7 | 132 | 189 | 85 | 85 | -32.97 | -71.34 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-05-31 21:41:38 | 321 | 6 | 43 | 188 | 86 | 94 | -33.07 | -71.34 | 30.5 | 6.1 | |
| 2026-05-31 21:40:26 | 17 | 23 | 95 | 191 | 67 | 88 | -32.77 | -71.82 | 30.5 | 6.0 | |
