Evento del 2026-05-25 21:52:18 (UTC)
Latitud: -22.38
Longitud: -68.76
Profundidad: 114.0 Km
Magnitud: 6.9
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-05-25 23:00:21 | 5 | 72 | -105 | 226 | 24 | -52 | -22.50 | -68.55 | 140.5 | 6.8 | |
| 2026-05-25 22:29:50 | 5 | 72 | -105 | 226 | 24 | -52 | -22.50 | -68.55 | 140.5 | 6.8 | |
| 2026-05-25 22:14:17 | 5 | 72 | -105 | 226 | 24 | -52 | -22.50 | -68.55 | 140.5 | 6.8 | |
| 2026-05-25 22:08:36 | 5 | 72 | -106 | 227 | 24 | -51 | -22.50 | -68.55 | 140.5 | 6.8 | |
| 2026-05-25 22:03:03 | 4 | 63 | -113 | 227 | 35 | -52 | -22.60 | -68.12 | 140.5 | 6.7 | |
| 2026-05-25 22:01:26 | 6 | 45 | -126 | 232 | 55 | -60 | -22.90 | -67.36 | 140.5 | 6.7 | |
| 2026-05-25 21:59:57 | 8 | 63 | -112 | 230 | 34 | -53 | -22.70 | -67.58 | 140.5 | 6.8 | |
| 2026-05-25 21:58:31 | 17 | 14 | -100 | 207 | 76 | -88 | -22.60 | -68.34 | 140.5 | 6.9 | |
