Evento del 2026-05-10 02:34:05 (UTC)
Latitud: -37.79
Longitud: -73.18
Profundidad: 42.1 Km
Magnitud: 5.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-05-10 03:39:48 | 143 | 87 | 90 | 315 | 3 | 83 | -37.64 | -72.95 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-05-10 03:09:36 | 143 | 87 | 90 | 317 | 3 | 84 | -37.64 | -72.95 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-05-10 02:54:17 | 143 | 87 | 90 | 317 | 3 | 84 | -37.64 | -72.95 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-05-10 02:49:06 | 143 | 87 | 90 | 315 | 3 | 83 | -37.64 | -72.95 | 9.5 | 5.5 | |
| 2026-05-10 02:43:54 | 14 | 8 | 112 | 172 | 83 | 87 | -37.74 | -72.06 | 9.5 | 5.8 | |
| 2026-05-10 02:42:33 | 352 | 6 | 81 | 181 | 84 | 91 | -37.74 | -72.69 | 9.5 | 5.8 | |
| 2026-05-10 02:41:21 | 347 | 6 | 72 | 186 | 85 | 92 | -37.74 | -72.95 | 9.5 | 5.8 | |
| 2026-05-10 02:40:10 | 24 | 14 | 143 | 150 | 82 | 78 | -37.64 | -73.45 | 9.5 | 5.7 | |
