Evento del 2026-03-21 10:00:36 (UTC)
Latitud: -23.99
Longitud: -67.04
Profundidad: 229.4 Km
Magnitud: 5.7
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-03-21 11:07:24 | 348 | 81 | -86 | 142 | 10 | -116 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:37:05 | 348 | 81 | -86 | 142 | 10 | -116 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:21:52 | 348 | 83 | -96 | 209 | 9 | -49 | -23.93 | -67.42 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:16:39 | 348 | 82 | -87 | 145 | 8 | -112 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:11:25 | 348 | 82 | -87 | 145 | 8 | -112 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:10:12 | 348 | 83 | -87 | 146 | 8 | -112 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:09:00 | 348 | 83 | -87 | 147 | 8 | -111 | -23.93 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:07:48 | 350 | 79 | -103 | 219 | 17 | -42 | -24.03 | -67.20 | 210.5 | 5.6 | |
| 2026-03-21 10:06:37 | 6 | 84 | -42 | 101 | 48 | -172 | -23.83 | -67.31 | 210.5 | 5.8 | |
