Evento del 2026-03-13 13:39:22 (UTC)
Latitud: -28.78
Longitud: -71.48
Profundidad: 28.0 Km
Magnitud: 6.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-03-13 14:46:39 | 32 | 20 | 118 | 183 | 73 | 80 | -28.67 | -71.69 | 25.5 | 6.4 | |
| 2026-03-13 14:16:20 | 32 | 20 | 118 | 183 | 73 | 80 | -28.67 | -71.69 | 25.5 | 6.4 | |
| 2026-03-13 14:01:02 | 32 | 19 | 118 | 183 | 73 | 81 | -28.67 | -71.69 | 25.5 | 6.4 | |
| 2026-03-13 13:55:44 | 19 | 18 | 103 | 185 | 72 | 86 | -28.77 | -71.46 | 25.5 | 6.5 | |
| 2026-03-13 13:50:24 | 28 | 16 | 109 | 188 | 75 | 85 | -28.57 | -71.92 | 25.5 | 6.5 | |
| 2026-03-13 13:49:06 | 29 | 18 | 109 | 189 | 73 | 84 | -28.57 | -71.92 | 25.5 | 6.5 | |
| 2026-03-13 13:47:38 | 21 | 9 | 110 | 182 | 82 | 87 | -28.67 | -71.12 | 25.5 | 6.5 | |
| 2026-03-13 13:46:18 | 8 | 12 | 94 | 184 | 78 | 89 | -28.77 | -70.89 | 25.5 | 6.5 | |
| 2026-03-13 13:44:58 | 359 | 11 | 80 | 190 | 79 | 92 | -28.67 | -71.35 | 25.5 | 6.5 | |
