Evento del 2026-02-12 13:34:30 (UTC)
Latitud: -30.82
Longitud: -71.39
Profundidad: 54.4 Km
Magnitud: 6.1
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-02-12 14:41:39 | 350 | 14 | 92 | 167 | 76 | 89 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.1 | |
| 2026-02-12 14:11:11 | 350 | 14 | 92 | 167 | 76 | 89 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.1 | |
| 2026-02-12 13:55:47 | 30 | 17 | 126 | 172 | 76 | 80 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-02-12 13:50:23 | 350 | 14 | 92 | 167 | 76 | 89 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.1 | |
| 2026-02-12 13:44:55 | 33 | 17 | 140 | 162 | 79 | 77 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-02-12 13:43:30 | 34 | 17 | 139 | 164 | 79 | 77 | -30.58 | -71.49 | 30.5 | 6.0 | |
| 2026-02-12 13:42:02 | 4 | 15 | 93 | 181 | 75 | 89 | -30.38 | -71.73 | 30.5 | 6.2 | |
| 2026-02-12 13:40:36 | 346 | 83 | 87 | 189 | 8 | 114 | -30.98 | -68.58 | 30.5 | 6.7 | |
