Evento del 2026-02-08 16:23:57 (UTC)
Latitud: -20.11
Longitud: -68.97
Profundidad: 121.0 Km
Magnitud: 5.8
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2026-02-08 17:31:22 | 322 | 78 | -102 | 187 | 17 | -46 | -20.00 | -69.93 | 120.5 | 5.7 | |
| 2026-02-08 17:00:58 | 323 | 78 | -104 | 193 | 19 | -41 | -20.00 | -69.93 | 120.5 | 5.7 | |
| 2026-02-08 16:45:29 | 322 | 78 | -102 | 187 | 17 | -46 | -20.00 | -69.93 | 120.5 | 5.7 | |
| 2026-02-08 16:39:59 | 348 | 84 | -90 | 167 | 6 | -91 | -20.00 | -70.67 | 120.5 | 6.0 | |
| 2026-02-08 16:34:32 | 327 | 71 | -98 | 170 | 20 | -68 | -19.90 | -70.14 | 120.5 | 5.7 | |
| 2026-02-08 16:33:07 | 349 | 77 | -90 | 168 | 13 | -91 | -20.00 | -69.18 | 120.5 | 5.9 | |
| 2026-02-08 16:31:46 | 330 | 58 | -122 | 200 | 44 | -50 | -20.00 | -69.29 | 120.5 | 5.8 | |
| 2026-02-08 16:30:26 | 331 | 55 | -127 | 204 | 49 | -49 | -20.00 | -69.29 | 120.5 | 5.8 | |
