Evento del 2025-12-13 12:18:46 (UTC)
Latitud: -21.23
Longitud: -69.02
Profundidad: 97.4 Km
Magnitud: 5.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2025-12-13 13:24:51 | 3 | 77 | -142 | 264 | 53 | -16 | -21.03 | -70.60 | 130.5 | 5.7 | |
| 2025-12-13 12:54:33 | 4 | 77 | -142 | 264 | 53 | -16 | -21.03 | -70.60 | 130.5 | 5.7 | |
| 2025-12-13 12:39:14 | 3 | 78 | -148 | 266 | 59 | -14 | -21.13 | -70.60 | 130.5 | 5.7 | |
| 2025-12-13 12:33:55 | 4 | 77 | -142 | 264 | 53 | -16 | -21.03 | -70.60 | 130.5 | 5.7 | |
| 2025-12-13 12:28:37 | 4 | 77 | -142 | 264 | 53 | -16 | -21.03 | -70.60 | 130.5 | 5.7 | |
| 2025-12-13 12:27:18 | 12 | 72 | -149 | 271 | 61 | -21 | -21.03 | -70.06 | 130.5 | 5.6 | |
| 2025-12-13 12:25:59 | 282 | 44 | -156 | 174 | 73 | -48 | -21.03 | -69.85 | 130.5 | 5.6 | |
| 2025-12-13 12:24:39 | 129 | 44 | 92 | 306 | 46 | 88 | -21.53 | -68.02 | 130.5 | 6.0 | |
