Evento del 2025-11-03 15:51:55 (UTC)
Latitud: -27.52
Longitud: -71.47
Profundidad: 30.7 Km
Magnitud: 5.6
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2025-11-03 16:58:27 | 18 | 17 | 91 | 197 | 73 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 16:28:06 | 18 | 17 | 91 | 197 | 73 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 16:12:39 | 19 | 16 | 92 | 197 | 74 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 16:07:18 | 18 | 17 | 91 | 197 | 73 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 16:01:57 | 19 | 18 | 92 | 198 | 72 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 16:00:37 | 19 | 18 | 92 | 198 | 72 | 90 | -27.53 | -71.86 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 15:59:15 | 21 | 20 | 92 | 198 | 70 | 89 | -27.53 | -71.97 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-11-03 15:57:52 | 21 | 15 | 97 | 194 | 75 | 88 | -27.53 | -71.63 | 30.5 | 5.6 | |
