Evento del 2025-10-15 11:43:39 (UTC)
Latitud: -30.75
Longitud: -71.42
Profundidad: 49.4 Km
Magnitud: 5.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2025-10-15 12:50:37 | 358 | 47 | 74 | 201 | 45 | 106 | -30.23 | -71.84 | 21.5 | 6.0 | |
| 2025-10-15 12:20:15 | 358 | 47 | 74 | 201 | 45 | 106 | -30.23 | -71.84 | 21.5 | 6.0 | |
| 2025-10-15 12:04:50 | 358 | 47 | 74 | 201 | 45 | 106 | -30.23 | -71.84 | 21.5 | 6.0 | |
| 2025-10-15 11:59:23 | 4 | 33 | 76 | 201 | 58 | 99 | -30.93 | -70.56 | 21.5 | 5.9 | |
| 2025-10-15 11:54:06 | 4 | 33 | 76 | 201 | 58 | 99 | -30.93 | -70.56 | 21.5 | 5.9 | |
| 2025-10-15 11:52:47 | 4 | 33 | 76 | 201 | 58 | 99 | -30.93 | -70.56 | 21.5 | 5.9 | |
| 2025-10-15 11:51:29 | 14 | 40 | -100 | 207 | 51 | -82 | -30.13 | -68.93 | 21.5 | 6.3 | |
| 2025-10-15 11:50:08 | 14 | 40 | -100 | 207 | 51 | -82 | -30.13 | -68.93 | 21.5 | 6.3 | |
