Evento del 2025-10-02 10:43:56 (UTC)
Latitud: -30.71
Longitud: -71.77
Profundidad: 31.4 Km
Magnitud: 5.5
Soluciones
| Tiempo de creación (UTC) | Plano nodal 1 | Plano nodal 2 | Lat. | Lon. | Prof. | Mw | Mecanismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strike | dip | rake | strike | dip | rake | ||||||
| 2025-10-02 11:51:22 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 11:21:03 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 11:05:44 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 11:00:25 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 10:55:05 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 10:53:46 | 324 | 11 | 64 | 170 | 80 | 95 | -30.49 | -71.85 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 10:52:26 | 9 | 34 | 107 | 168 | 58 | 79 | -30.69 | -71.74 | 30.5 | 5.4 | |
| 2025-10-02 10:51:06 | 22 | 90 | 112 | 112 | 22 | 0 | -30.49 | -71.50 | 30.5 | 5.5 | |
| 2025-10-02 10:49:46 | 358 | 34 | 106 | 158 | 57 | 79 | -30.69 | -72.20 | 30.5 | 5.4 | |
