Tensores de momento basados en la W-phase
Fecha (UTC) | Latitud | Longitud | Magnitud | Profundidad [Km] | Mecanismo focal |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 11:06:10 | -57.25 | -65.53 | 5.7 | 10.0 | |
2025-06-06 17:15:05 | -26.87 | -70.14 | 6.4 | 65.0 | |
2025-05-26 03:50:26 | -19.62 | -69.42 | 5.8 | 104.2 | |
2025-05-02 17:59:12 | -57.53 | -69.02 | 6.4 | 20.0 | |
2025-05-02 12:58:29 | -56.86 | -68.27 | 6.9 | 20.6 | |
2025-04-18 00:10:18 | -23.47 | -68.22 | 5.7 | 138.8 | |
2025-03-06 16:21:38 | -23.35 | -69.14 | 6.0 | 96.0 | |
2025-01-02 20:43:35 | -21.73 | -69.04 | 6.1 | 97.7 | |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 5.7 | 37.4 | |
2024-12-24 22:42:26 | -28.10 | -67.42 | 6.0 | 126.0 | |
2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -70.87 | 6.3 | 113.7 | |
2024-11-08 11:37:56 | -46.91 | -75.75 | 6.2 | 10.0 | |
2024-10-20 22:59:40 | -30.90 | -68.91 | 5.7 | 124.9 | |
2024-09-21 21:24:25 | -31.92 | -66.89 | 6.0 | 135.0 | |
2024-09-06 10:12:56 | -28.69 | -69.56 | 5.7 | 127.9 | |
2024-09-05 10:38:26 | -19.10 | -67.56 | 5.6 | 239.0 | |
2024-08-21 06:55:19 | -22.27 | -66.10 | 5.5 | 263.1 | |
2024-07-19 01:50:47 | -23.12 | -68.07 | 7.4 | 144.7 | |
2024-02-14 01:31:42 | -28.91 | -71.44 | 5.8 | 44.9 | |
2023-12-24 03:23:39 | -38.15 | -73.85 | 5.8 | 21.7 | |
2023-12-21 16:21:52 | -21.92 | -70.25 | 5.6 | 55.0 | |
2023-12-20 12:11:21 | -16.51 | -73.00 | 6.2 | 103.2 | |
2023-12-11 18:36:01 | -24.20 | -67.10 | 5.5 | 223.1 | |
2023-12-02 07:55:41 | -19.23 | -69.30 | 5.7 | 108.5 | |
2023-10-31 12:33:43 | -28.78 | -71.51 | 6.6 | 42.3 |
Procesando...
Mostrando registros del 1 al 25 de un total de 141 registros